| NAVN | POSISJON | DRAKTNR |
|---|---|---|
| Fredrik Gudmestad | Forsvar | 16 |
| Simen Kydland | 17 | |
| Erlend Nærland | 15 | |
| Noa Aarrestad | ||
| Ole Varhaug | Forsvar | 23 |
| Erik Danielsen Reime | Keeper | 12 |
| Ernst Ove Auestad | ||
| Benjaminas Nebilevicius | ||
| Arian Ødegård | Forsvar | 4 |
| Are Bø | ||
| Rasmus Auestad | Midtbane | 8 |
| Filip Halvorsen | Forsvar | 14 |
| Herman Dubland | Midtbane | |
| Igor Spiridonov | 99 | |
| Arild Auestad | Forsvar | 20 |
| Svein Terje Netland Sinland | 5 | |
| Lars-Trygve Madland | Forsvar | 6 |
| Imre Ødegård | Forsvar | 2 |
| Alexander Hjelmhaug | Angrep | 9 |
| Ådne Nærland | Angrep | 24 |
| Gabriel Varhaug Frøyland | ||
| Jonas Leirvåg Vaage | Midtbane | 25 |
| Leon Nord-Varhaug Romvig | Forsvar | 21 |
| Tobias Bakken Dalbye | Angrep | 22 |
| Snorre Varhaug | Midtbane | |
| Narve Bø | Midtbane | 10 |
| Vetle Skjæveland | Forsvar | 11 |
| Jostein Sinnes Tjensvoll | Forsvar | 3 |
| Ruben Dvergsdal | Keeper | 1 |
| Matheo Jelsa Thunshelle | Midtbane | 13 |
| Sondre Dvergsdal | Midtbane | 27 |
| Elion Shatri | Angrep | 7 |
Norsk Tipping-ligaen avd. 4
| PLASS | LAG | KAMPER | MÃ…L | DIFF | POENG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fløy-Flekkerøy Menn Senior A | 12 | 30 - 17 | 13 | 26 |
| 2 | Madla Menn 1 | 12 | 27 - 17 | 10 | 22 |
| 3 | Viking 2 | 12 | 32 - 16 | 16 | 20 |
| 4 | Vindbjart Menn Senior A | 12 | 22 - 15 | 7 | 20 |
| 5 | Mandalskameratene Menn Senior A | 12 | 28 - 21 | 7 | 19 |
| 6 | Varhaug | 12 | 21 - 15 | 6 | 19 |
| 7 | Brodd A-lag | 12 | 25 - 26 | -1 | 16 |
| 8 | Staal Jørpeland A-lag herrer | 12 | 22 - 24 | -2 | 16 |
| 9 | VÃ¥g Senior A Herre | 12 | 17 - 21 | -4 | 15 |
| 10 | Stabæk Menn Senior B | 12 | 30 - 35 | -5 | 15 |
| 11 | Haugesund Menn 2 | 12 | 25 - 31 | -6 | 14 |
| 12 | Odd Menn Senior B | 12 | 20 - 32 | -12 | 12 |
| 13 | Ã…kra Menn 1 | 12 | 15 - 30 | -15 | 11 |
| 14 | Hinna Fotball Menn 1 | 12 | 20 - 34 | -14 | 10 |