
NAVN | POSISJON | DRAKTNR |
---|---|---|
Martin Skeie | 19 | |
Simon Sæternes Stapnes | ||
Sondre Dvergsdal | Midtbane | 27 |
Ådne Årstøl Salte | ||
Narve Bø | Midtbane | 10 |
Tobias Bakken Dalbye | ||
Gabriel Husveg | ||
Vetle Håland | 21 | |
Adrian Andersen | 7 | |
Eirik Bergli | 9 | |
Imre Ødegård | Forsvar | 2 |
Bård Kydland | Keeper | 99 |
Ådne Nærland | 24 | |
Jostein Sinnes Tjensvoll | ||
Fredrik Gudmestad | ||
Thomas Moi | Angrep | 15 |
Svein Terje Netland Sinland | 5 | |
Snorre Varhaug | 13 | |
Ole Dvergsdal | ||
Rune Torland Mjåtveit | 3 | |
Tor-André Husveg | 17 | |
Ole Varhaug | Forsvar | 23 |
Roderick Stoffel van Iwaarden | 14 | |
Are Bø | Angrep | |
Ruben Dvergsdal | Keeper | 1 |
Ovar Undheim Høyland | Angrep | 11 |
Oskar Tjelmeland Lerbrekk | 16 | |
Jakob Lye Skretting | 22 | |
Lars-Trygve Madland | 6 | |
Erik Danielsen Reime | 12 | |
Jonas Leirvåg Vaage | 25 | |
Arild Auestad | 20 | |
Oddbjørn Braut | ||
Arian Ødegård | Forsvar | 4 |
Rasmus Auestad | 8 |
4. divisjon menn avd. 1
PLASS | LAG | KAMPER | MÅL | DIFF | POENG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosseland | 20 | 68 - 19 | 49 | 51 |
2 | Sola | 20 | 108 - 18 | 90 | 50 |
3 | Varhaug | 20 | 72 - 14 | 58 | 49 |
4 | Vardeneset BK Menn A | 20 | 50 - 32 | 18 | 35 |
5 | Vidar 2 Menn 4.divisjon | 20 | 59 - 40 | 19 | 34 |
6 | Frøyland | 20 | 52 - 36 | 16 | 31 |
7 | Randaberg | 20 | 55 - 50 | 5 | 29 |
8 | Bryne Menn 2 | 20 | 48 - 42 | 6 | 28 |
9 | Egersund 2 | 20 | 46 - 56 | -10 | 27 |
10 | Stavanger 1 | 20 | 52 - 49 | 3 | 25 |
11 | Midtbygdens | 20 | 32 - 54 | -22 | 19 |
12 | Brusand IL | 20 | 30 - 95 | -65 | 15 |
13 | Klepp | 20 | 19 - 68 | -49 | 11 |
14 | Hundvåg IL A-lag Herrer | 20 | 19 - 137 | -118 | 3 |