
NAVN | POSISJON | DRAKTNR |
---|---|---|
Martin Skeie | 19 | |
Simon Sæternes Stapnes | ||
Sondre Dvergsdal | Midtbane | 27 |
Narve Bø | Midtbane | 10 |
Tobias Bakken Dalbye | ||
Gabriel Husveg | ||
Vetle Håland | 21 | |
Adrian Andersen | 7 | |
Eirik Bergli | 9 | |
Imre Ødegård | Forsvar | 2 |
Bård Kydland | Keeper | 99 |
Ådne Nærland | 24 | |
Fredrik Gudmestad | 16 | |
Thomas Moi | Angrep | 15 |
Svein Terje Netland Sinland | 5 | |
Snorre Varhaug | 13 | |
Ole Dvergsdal | ||
Rune Torland Mjåtveit | 3 | |
Tor-André Husveg | 17 | |
Ole Varhaug | Forsvar | 23 |
Roderick Stoffel van Iwaarden | 14 | |
Are Bø | Angrep | 22 |
Ruben Dvergsdal | Keeper | 1 |
Ovar Undheim Høyland | Angrep | 11 |
Oskar Tjelmeland Lerbrekk | ||
Jakob Lye Skretting | ||
Erik Danielsen Reime | 12 | |
Jonas Leirvåg Vaage | ||
Arild Auestad | 20 | |
Oddbjørn Braut | ||
Arian Ødegård | Forsvar | 4 |
Rasmus Auestad | 8 |
4. divisjon menn avd. 1
PLASS | LAG | KAMPER | MÅL | DIFF | POENG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sola | 1 | 4 - 1 | 3 | 3 |
2 | Stavanger 1 | 1 | 3 - 0 | 3 | 3 |
3 | Bryne Menn 2 | 1 | 4 - 2 | 2 | 3 |
4 | Frøyland | 1 | 2 - 0 | 2 | 3 |
5 | Midtbygdens | 1 | 3 - 2 | 1 | 3 |
6 | Egersund 2 | 1 | 1 - 0 | 1 | 3 |
7 | Rosseland | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
7 | Varhaug | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
9 | Vidar 2 Menn 4.divisjon | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
10 | Klepp | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
11 | Hundvåg IL A-lag Herrer | 1 | 2 - 4 | -2 | 0 |
12 | Vardeneset BK Menn A | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
13 | Brusand IL | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 |
14 | Randaberg | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |