
NAVN | POSISJON | DRAKTNR |
---|---|---|
Fredrik Gudmestad | 16 | |
Marius Olseth | ||
Jonas Leirvåg Vaage | ||
Filip Halvorsen | 14 | |
Ruben Dvergsdal | Keeper | 1 |
Leon Nord-Varhaug Romvig | 21 | |
Fredrik Husveg | 11 | |
Thomas Moi | 15 | |
Daniel Sikveland | 26 | |
Andreas Ueland | 17 | |
Jostein Sinnes Tjensvoll | ||
Ådne Årstøl Salte | ||
Ole Varhaug | Forsvar | 23 |
Imre Ødegård | Forsvar | 2 |
Arian Ødegård | Forsvar | 4 |
Ole Dvergsdal | ||
Elion Shatri | 7 | |
Rasmus Auestad | 8 | |
Dennis Sukmool Ueland | ||
Sondre Dvergsdal | Midtbane | 27 |
Arild Auestad | 20 | |
Oskar Tjelmeland Lerbrekk | ||
Narve Bø | Midtbane | 10 |
Erik Danielsen Reime | 12 | |
Alexander Hjelmhaug | 9 | |
Snorre Varhaug | 13 | |
Lars-Trygve Madland | 6 | |
Fredrik Sikveland | 5 | |
Rune Torland Mjåtveit | 3 | |
Ådne Nærland | 24 |
4. divisjon menn avd. 1
PLASS | LAG | KAMPER | MÅL | DIFF | POENG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosseland | 9 | 37 - 7 | 30 | 27 |
2 | Varhaug | 9 | 43 - 11 | 32 | 24 |
3 | Hana A-lag | 9 | 26 - 16 | 10 | 19 |
4 | Ålgård Menn 1 | 9 | 24 - 15 | 9 | 16 |
5 | Riska | 9 | 32 - 27 | 5 | 15 |
6 | Frøyland | 9 | 23 - 20 | 3 | 15 |
7 | Bryne Menn 2 | 9 | 25 - 20 | 5 | 12 |
8 | Eiger FK Menn Senior A | 9 | 15 - 28 | -13 | 10 |
9 | Ganddal IL | 9 | 15 - 24 | -9 | 9 |
10 | Sandved IL A-lag | 9 | 15 - 27 | -12 | 6 |
11 | Klepp | 9 | 12 - 40 | -28 | 4 |
12 | Stavanger 1 | 9 | 9 - 41 | -32 | 1 |