| NAVN | POSISJON | DRAKTNR |
|---|---|---|
| Fredrik Gudmestad | Forsvar | 16 |
| Simen Kydland | ||
| Erlend Nærland | ||
| Noa Aarrestad | 19 | |
| Ole Varhaug | Forsvar | 23 |
| Ernst Ove Auestad | 15 | |
| Benjaminas Nebilevicius | ||
| Arian Ødegård | Forsvar | 4 |
| Sebastian Bakken Dalbye | 17 | |
| Are Bø | 18 | |
| David Aksnes | 9 | |
| Rasmus Auestad | Midtbane | 8 |
| Filip Halvorsen | Forsvar | 14 |
| Herman Dubland | Midtbane | |
| Igor Spiridonov | 99 | |
| Arild Auestad | Forsvar | 20 |
| Svein Terje Netland Sinland | 5 | |
| Lars-Trygve Madland | Forsvar | 6 |
| Imre Ødegård | Forsvar | 2 |
| Ådne Nærland | Angrep | 24 |
| Gabriel Varhaug Frøyland | ||
| Jonas Leirvåg Vaage | Midtbane | 25 |
| Leon Nord-Varhaug Romvig | Forsvar | 21 |
| Tobias Bakken Dalbye | Angrep | 22 |
| Snorre Varhaug | Midtbane | |
| Narve Bø | Midtbane | 10 |
| Vetle Skjæveland | Forsvar | 11 |
| Jostein Sinnes Tjensvoll | Forsvar | 3 |
| Ruben Dvergsdal | Keeper | 1 |
| Matheo Jelsa Thunshelle | Midtbane | 13 |
| Sondre Dvergsdal | Midtbane | 27 |
| Elion Shatri | Angrep | 7 |
Norsk Tipping-ligaen avd. 4
| PLASS | LAG | KAMPER | MÅL | DIFF | POENG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madla Menn 1 | 26 | 64 - 32 | 32 | 52 |
| 2 | Mandalskameratene Menn Senior A | 26 | 60 - 38 | 22 | 49 |
| 3 | Fløy-Flekkerøy Menn Senior A | 26 | 51 - 42 | 9 | 45 |
| 4 | Varhaug | 26 | 49 - 42 | 7 | 42 |
| 5 | Vindbjart Menn Senior A | 26 | 57 - 39 | 18 | 39 |
| 6 | Brodd A-lag | 26 | 57 - 47 | 10 | 39 |
| 7 | Våg Senior A Herre | 26 | 46 - 42 | 4 | 39 |
| 8 | Viking 2 | 26 | 61 - 42 | 19 | 35 |
| 9 | Stabæk Menn Senior B | 26 | 54 - 57 | -3 | 35 |
| 10 | Odd Menn Senior B | 26 | 43 - 58 | -15 | 32 |
| 11 | Hinna Fotball Menn 1 | 26 | 49 - 71 | -22 | 30 |
| 12 | Staal Jørpeland A-lag herrer | 26 | 51 - 66 | -15 | 29 |
| 13 | Haugesund Menn 2 | 26 | 50 - 73 | -23 | 28 |
| 14 | Åkra Menn 1 | 26 | 35 - 78 | -43 | 21 |