| NAVN | POSISJON | DRAKTNR |
|---|---|---|
| Fredrik Gudmestad | Forsvar | 16 |
| Simen Kydland | 17 | |
| Erlend Nærland | 15 | |
| Noa Aarrestad | ||
| Ole Varhaug | Forsvar | 23 |
| Erik Danielsen Reime | Keeper | 12 |
| Ernst Ove Auestad | ||
| Benjaminas Nebilevicius | ||
| Arian Ødegård | Forsvar | 4 |
| Are Bø | ||
| Rasmus Auestad | Midtbane | 8 |
| Filip Halvorsen | Forsvar | 14 |
| Herman Dubland | Midtbane | |
| Igor Spiridonov | 99 | |
| Arild Auestad | Forsvar | 20 |
| Svein Terje Netland Sinland | 5 | |
| Lars-Trygve Madland | Forsvar | 6 |
| Imre Ødegård | Forsvar | 2 |
| Alexander Hjelmhaug | Angrep | 9 |
| Ådne Nærland | Angrep | 24 |
| Gabriel Varhaug Frøyland | ||
| Jonas Leirvåg Vaage | Midtbane | 25 |
| Leon Nord-Varhaug Romvig | Forsvar | 21 |
| Tobias Bakken Dalbye | Angrep | 22 |
| Snorre Varhaug | Midtbane | |
| Narve Bø | Midtbane | 10 |
| Vetle Skjæveland | Forsvar | 11 |
| Jostein Sinnes Tjensvoll | Forsvar | 3 |
| Ruben Dvergsdal | Keeper | 1 |
| Matheo Jelsa Thunshelle | Midtbane | 13 |
| Sondre Dvergsdal | Midtbane | 27 |
| Elion Shatri | Angrep | 7 |
Norsk Tipping-ligaen avd. 4
| PLASS | LAG | KAMPER | MÃ…L | DIFF | POENG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fløy-Flekkerøy Menn Senior A | 9 | 22 - 10 | 12 | 20 |
| 2 | Madla Menn 1 | 9 | 20 - 11 | 9 | 18 |
| 3 | Viking 2 | 10 | 25 - 11 | 14 | 17 |
| 4 | Varhaug | 10 | 15 - 12 | 3 | 15 |
| 5 | Vindbjart Menn Senior A | 9 | 14 - 12 | 2 | 14 |
| 6 | Mandalskameratene Menn Senior A | 9 | 21 - 17 | 4 | 12 |
| 7 | Stabæk Menn Senior B | 9 | 24 - 26 | -2 | 12 |
| 8 | Staal Jørpeland A-lag herrer | 9 | 14 - 16 | -2 | 12 |
| 9 | Brodd A-lag | 9 | 17 - 20 | -3 | 12 |
| 10 | Haugesund Menn 2 | 9 | 22 - 21 | 1 | 11 |
| 11 | Ã…kra Menn 1 | 9 | 13 - 22 | -9 | 11 |
| 12 | VÃ¥g Senior A Herre | 9 | 10 - 15 | -5 | 9 |
| 13 | Odd Menn Senior B | 9 | 13 - 24 | -11 | 8 |
| 14 | Hinna Fotball Menn 1 | 9 | 13 - 26 | -13 | 8 |