| NAVN | POSISJON | DRAKTNR |
|---|---|---|
| Fredrik Gudmestad | Forsvar | 16 |
| Simen Kydland | 17 | |
| Erlend Nærland | 15 | |
| Noa Aarrestad | ||
| Ole Varhaug | Forsvar | 23 |
| Erik Danielsen Reime | Keeper | 12 |
| Ernst Ove Auestad | ||
| Benjaminas Nebilevicius | ||
| Jonas Leirvåg Vaage | Midtbane | 25 |
| Arian Ødegård | Forsvar | 4 |
| Are Bø | ||
| Rasmus Auestad | Midtbane | 8 |
| Filip Halvorsen | Forsvar | 14 |
| Herman Dubland | Midtbane | |
| Igor Spiridonov | 99 | |
| Arild Auestad | Forsvar | 20 |
| Svein Terje Netland Sinland | 5 | |
| Lars-Trygve Madland | Forsvar | 6 |
| Imre Ødegård | Forsvar | 2 |
| Alexander Hjelmhaug | Angrep | 9 |
| Ådne Nærland | Angrep | 24 |
| Gabriel Varhaug Frøyland | ||
| Leon Nord-Varhaug Romvig | Forsvar | 21 |
| Tobias Bakken Dalbye | Angrep | 22 |
| Snorre Varhaug | Midtbane | |
| Narve Bø | Midtbane | 10 |
| Vetle Skjæveland | Forsvar | 11 |
| Jostein Sinnes Tjensvoll | Forsvar | 3 |
| Ruben Dvergsdal | Keeper | 1 |
| Matheo Jelsa Thunshelle | Midtbane | 13 |
| Sondre Dvergsdal | Midtbane | 27 |
| Elion Shatri | Angrep | 7 |
Norsk Tipping-ligaen avd. 4
| PLASS | LAG | KAMPER | MÃ…L | DIFF | POENG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fløy-Flekkerøy Menn Senior A | 8 | 18 - 7 | 11 | 17 |
| 2 | Madla Menn 1 | 8 | 18 - 9 | 9 | 17 |
| 3 | Varhaug | 9 | 15 - 9 | 6 | 15 |
| 4 | Vindbjart Menn Senior A | 8 | 12 - 10 | 2 | 13 |
| 5 | Mandalskameratene Menn Senior A | 8 | 17 - 9 | 8 | 12 |
| 6 | Brodd A-lag | 8 | 16 - 16 | 0 | 12 |
| 7 | Viking 2 | 8 | 18 - 10 | 8 | 11 |
| 8 | Haugesund Menn 2 | 8 | 19 - 17 | 2 | 11 |
| 9 | Staal Jørpeland A-lag herrer | 8 | 13 - 16 | -3 | 9 |
| 10 | VÃ¥g Senior A Herre | 8 | 10 - 14 | -4 | 9 |
| 11 | Stabæk Menn Senior B | 8 | 16 - 22 | -6 | 9 |
| 12 | Odd Menn Senior B | 8 | 12 - 22 | -10 | 8 |
| 13 | Ã…kra Menn 1 | 8 | 11 - 21 | -10 | 8 |
| 14 | Hinna Fotball Menn 1 | 9 | 13 - 26 | -13 | 8 |