| NAVN | POSISJON | DRAKTNR |
|---|---|---|
| Dennis Sukmool Ueland | ||
| Alexander Hjelmhaug | 9 | |
| Jonas Leirvåg Vaage | 25 | |
| Fredrik Gudmestad | 16 | |
| Sondre Dvergsdal | Midtbane | 27 |
| Fredrik Sikveland | 5 | |
| Thomas Moi | 15 | |
| Rasmus Auestad | 8 | |
| Ådne Nærland | 24 | |
| Arian Ødegård | Forsvar | 4 |
| Arild Auestad | 20 | |
| Leon Nord-Varhaug Romvig | 21 | |
| Lars-Trygve Madland | 6 | |
| Ådne Årstøl Salte | ||
| Elion Shatri | 7 | |
| Filip Halvorsen | 14 | |
| Jostein Sinnes Tjensvoll | 3 | |
| Ole Varhaug | Forsvar | 23 |
| Daniel Sikveland | 26 | |
| Andreas Ueland | 17 | |
| Rune Torland Mjåtveit | ||
| Snorre Varhaug | 13 | |
| Imre Ødegård | Forsvar | 2 |
| Tobias Bakken Dalbye | 22 | |
| Narve Bø | Midtbane | 10 |
| Matheo Jelsa Thunshelle | ||
| Ruben Dvergsdal | Keeper | 1 |
| Herman Dubland | ||
| Erik Danielsen Reime | 12 |
4. divisjon menn avd. 1
| PLASS | LAG | KAMPER | MÅL | DIFF | POENG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varhaug | 22 | 124 - 22 | 102 | 63 |
| 2 | Rosseland | 22 | 103 - 18 | 85 | 63 |
| 3 | Frøyland | 22 | 84 - 41 | 43 | 46 |
| 4 | Hana A-lag | 22 | 65 - 55 | 10 | 40 |
| 5 | Bryne Menn 2 | 22 | 66 - 46 | 20 | 33 |
| 6 | Ålgård Menn 1 | 22 | 55 - 49 | 6 | 30 |
| 7 | Eiger FK Menn Senior A | 22 | 47 - 78 | -31 | 28 |
| 8 | Riska | 22 | 59 - 69 | -10 | 27 |
| 9 | Ganddal IL | 22 | 45 - 69 | -24 | 25 |
| 10 | Klepp | 22 | 44 - 88 | -44 | 14 |
| 11 | Sandved IL A-lag | 22 | 34 - 105 | -71 | 12 |
| 12 | Stavanger 1 | 22 | 28 - 114 | -86 | 4 |