Priser medlemskap
| Medlemstype | Pris pr år | Inkl. styrkerom pr mnd |
|---|---|---|
| Aktiv voksen fom 19 år | Kr. 1900,- | Kr. 100,- |
| Aktiv ungdom (13-18 år) | Kr. 1400,- | Kr. 100,- |
| Barn (7-12 år) | Kr. 1000,- | |
| Barn (4-6 år) | Kr. 500,- | |
| Barn (0-3 år) | Kr. 300,- | |
| Støttemedlemskap | Kr. 400,- | |
| Medlem styrkerom | Kr. 400,- | Kr. 260,- |
| Aktiv voksen inkl styrkerom, årsfaktura | Kr. 3250,- | |
| Aktiv ungdom inkl styrkerom, årsfaktura | Kr. 2650,- | |
| Styrkerom student | Kr. 1600,- | |
| Styrkerom for ansatte i bedrifter med sponsoravtale | Kr. 0,- | Kr. 250,- |
| Styrkerom for ansatte i bedrifter med sponsoravtale | Kr. 2400,- | |
| Golfsimulator for aktive medlemmer voksen (over 20 år) | Aktiv medlem + kr. 1500,- | |
| Golfsimulator for aktive medlemmer ungdom (opp til 20 år) | Aktiv medlem + Kr.600,- | |
| Kun golfsimulator kr.3500,- | ||
Kontingenten blir fakturert i januar og skal betales for hele året. For nye medlemmer som starter etter sommeren er det halv kontingent. Studenter betaler ungdomspris i styrkerommet.
De som vil delta på saltimer uten å bruke styrkerommet, betaler som Aktiv voksen/Aktiv ungdom.
Medlemskontingenten beregnes ut fra det kalenderåret medlemmet fyller år. For eksempel vil et medlem som fyller 19 år i løpet av året automatisk gå over til kontingentsatsen «Aktiv voksen (fra 19 år)», uavhengig av når på året bursdagen er.
Studenter betaler ungdomspris for bruk av styrkerommet.
Aktiv pluss gjelder kun for brukere av styrkerommet. Alle andre betaler aktiv voksen/aktiv ungdom.
Kontingenten for hele året skal som hovedregel betales i januar. Håndballspillere som vet at de skal slutte etter endt sesong, og andre som må slutte pga flytting eller militæret, kan betale halv kontingent i januar.
Medlemmer som starter etter sommerferien kan betale halv kontingent ved innmelding. Medlemmer som betaler halv kontingent blir rapportert som medlem ved årsslutt og har stemmerett ved neste årsmøte. Medlemsperioden må være aktiv for å gi redusert pris i styrkerommet.