Kommende kamper fotball
DATO | BANE | TURNERING | HJEMMELAG | BORTELAG |
---|---|---|---|---|
12.08.2022 18:30 | Frøyland Stadion | 4. divisjon menn avd. 2 | Frøyland | Varhaug |
15.08.2022 19:00 | Loen 1 | 5. divisjon menn avd. 1 | Nærbø | Varhaug 2 |
15.08.2022 19:30 | Varhaug Kunstgress 1 | 4. div. kvinner avd. 1 | Varhaug | Midtbygdens/Staal |
16.08.2022 18:00 | G12 Nivå 2 avd 06 | Rosseland 2 | Varhaug 1 | |
17.08.2022 18:30 | Varhaug Kunstgress 2 | OBOS cupen J15 | Varhaug 1 | Jarl 1 |
17.08.2022 18:30 | Klepp stadion 9er A | OBOS cupen G13 | Klepp 1 | Varhaug 1 |
18.08.2022 18:00 | Varhaug Kunstgress 1 | OBOS cupen G14 | Varhaug 2 | Riska 1 |
19.08.2022 19:00 | Varhaug Kunstgress 1 | 4. divisjon menn avd. 2 | Varhaug | Madla |
22.08.2022 18:30 | Vigrestad stadion 9er A | G13 3. div avd 03 | Vigrestad 1 | Varhaug 2 |
22.08.2022 20:00 | Varhaug Kunstgress 1 | 5. divisjon menn avd. 1 | Varhaug 2 | Moi |
23.08.2022 17:00 | G11 Nivå 2 avd 05 | Varhaug 1 | Bjerkreim 1 | |
23.08.2022 18:00 | Jarlabanen | J15 2. div avd 02 | Jarl 1 | Varhaug 1 |
23.08.2022 18:00 | J12 Nivå 3 avd 01 | Varhaug 1 | Helleland 1 7er | |
23.08.2022 18:00 | G12 Nivå 2 avd 06 | Varhaug 1 | Egersund 1 | |
23.08.2022 18:00 | G11 Nivå 2 avd 06 | Bryne 1 | Varhaug 2 | |
23.08.2022 18:30 | J11 Nivå 2 avd 02 | Ganddal 1 | Varhaug 2 | |
23.08.2022 19:00 | Varhaug Kunstgress 1 | G16 3. div avd 02 | Varhaug 1 | Bjerkreim 1 |
24.08.2022 17:30 | J11 Nivå 2 avd 01 | Varhaug 1 | Egersund 1 | |
24.08.2022 18:00 | G09 avd 15 | Varhaug 1 | Ganddal 1 | |
24.08.2022 18:00 | G09 avd 16 | Varhaug 3 | Vigrestad 1 |
Kommende kamper håndball
DATO | BANE | TURNERING | HJEMMELAG | BORTELAG |
---|---|---|---|---|
10.09.2022 15:00 | Jæren Sparebank Arena | 2. divisjon menn - 03 | Varhaug | BSI |
11.09.2022 15:40 | Jæren Sparebank Arena | 4. divisjon Kvinner, avdeling 02 | Varhaug 2 | Nærbø 3 |