Treningstider 2011/2012
|
Klokka |
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | J12 | |||||
| 1200 | J12 | |||||
| 1230 | J12 | |||||
| 1300 | J10 | |||||
| 1330 | J10 | |||||
| 1400 | J10 | |||||
| 1430 | G11 | J13/J14 | G11 | |||
| 1500 | G11 | J13/J14 | G11 | |||
| 1530 | G11 | J13/J14 | J13/J14 |
G11 |
||
| 1600 | G13/G14 (salen 15.30) | Trampett | G13/G14 (salen 15.30) | J13/J14 | G13/G14 | |
| 1630 | G13/G14 | Trampett | G13/G14 | J13/J14 | G13/G14 | |
| 1700 | J15/G15 (salen 16.30) | Trampett/G12 | Idr.skulen | J11/J12 | G12 | |
| 1730 | J15/G15 | Trampett/G12 | Idr.skulen | J11/J12 | G12 | |
| 1800 | Dame A | J13/J14 (salen 17.30) | Idr.skulen | J15/G15 (oppv på siden) | ||
| 1830 | Dame A | J13/J14 | Idr.skulen | J15/G15 | G15 | |
| 1900 | Dame A | J15/G15 (oppv på siden) | Dame A | Herre | G15 | |
| 1930 | Dame A | J15/G15 | Dame A | Herre | G15 | |
| 2000 | Volleyball | Dame B (salen 19.30) | Dame A | Herre | G15 | |
| 2030 | Volleyball | Dame B | Dame B | Dame A | ||
| 2100 | Volleyball | Herre (salen 20.30) | Dame B | Dame A | ||
| 2130 | Volleyball | Herre | Dame B | Dame A |





























